- >
- >
- >
- >
- >
- 現地外観写真
- 現地外観写真
- 現地外観写真
- 現地外観写真
- 現地外観写真
営業時間AM9:00~PM18:00 (定休日/水曜日 年末年始 GW お盆)
土地
大分市 大字猪野 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 5,530万円 | 坪単価 | 400,899円 |
仲介手数料 | - | その他経費 |
地目 | 宅地 | 土地面積 | 456㎡ (137.94坪) |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
引渡し日 | 即時 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 無 | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 | - | ||
国土法届出 | 届出不要 | 建築条件 | 無 |
所在地 | 大分県大分市大字猪野1392-5、1395-7 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR日豊本線 高城駅 |
小学校区 | - | 中学校区 | - |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
取引態様 | 先物 | ||
備考 | 県道21号線に40m接道の大分市明野地域(猪野)の事業用用地です。 |