- >
- >
- >
- 現地外観写真 土地
- 現地外観写真 土地
- 小学校 大分市立宗方小学校
営業時間AM9:00~PM18:00 (定休日/水曜日 年末年始 GW お盆)
土地
大分市 大字上宗方 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 1,380万円 | 坪単価 | 263,698円 |
仲介手数料 | - | その他経費 |
地目 | 宅地 | 土地面積 | 173㎡ (52.33坪) |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
引渡し日 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
私道負担 | - | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 | 接道1 方向:西 道路幅:12.00m 接道幅:12m | ||
国土法届出 | 届出不要 | 建築条件 | 無 |
所在地 | 大分県大分市大字上宗方950-19 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR久大本線 南大分駅 徒歩37分 |
小学校区 | 大分市立宗方小学校 550m | 中学校区 | - |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
取引態様 | 先物 | ||
備考 |